Der Besucherzahlen-Rechner - oder: Wie man Thermen-Besucherzahlen schön rechnen kann - am Beispiel Gesundheits-Therme Schleswig
NDR Extra 3: Die überflüssigsten Thermen in Schleswig-Holstein
Platz 1: Keitum Therme Sylt
Platz 2: Campusbad Flensburg
Platz 3: Fördeland Therme Glücksburg
Favorit der Folgesendung: Gesundheitstherme Schleswig
|
"Großwildjagd" - Der Fall Steinhart (Dokumentarfilm) zur Filmbeschreibung (externer Link, dort zum Film durchklicken: http://www.pilotfilm-gmbh.de/index_d.html) "Achtung Finanzhaie" (http://www.anlageschutzarchiv.de/inhalt.php3?id_nr=2097) |
| Bad Urach | Aquadrom | Presse |
| Bad Karlshafen | Weserberglandtherme | Presse |
| Bochum | Aquadrom | Der Spaß ist endgültig vorbei: Aquadrom meldet Konkurs an |
| Gößweinstein | Kristallbad | Presse |
| Kassel | Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen Kristallbad-Betreiber Steinhart | |
| Kochel am See | Erlebnisbad Trimini | |
| Kösching | "Mit solchen Leuten führt man doch keine Verhandlungen" | |
| Ludwigsfelde | Sport- und Thermalbad / Saunatherme | Presse |
| Lübbenau | Kristallbad | Lübbenauer Bäder unter neuer Regie |
| Oberstdorf | Kristallbad | Presse |
| Reutte (A) | Alpenbad Reutte | Presse |
| Stein | Palm Beach | Presse |
| St. Kanzian (A) | Kristallbad | Presse |
| Uetersen | Kristallbad | Presse |
| Werder | Blüten Therme | Presse |
Google-Suche auf tropenbad.de:
Ferienhaus für Ihren Sommerurlaub 2012 in Schleswig-Holstein
bis 6 Personen
Haustiere erlaubt